| Spectacle Add | Lens Selection |
|---|---|
| +0.75D to +1.25D | LOW OU |
| +1.50D to +1.75D | MID OU |
| +2.00D to +2.50D | MID (Dom) / HIGH (Non-Dom) |
| Spectacle Add | Dominant Eye | Non-Dominant Eye |
|---|---|---|
| +0.75D to +1.25D | +1.00 D | +1.00 D |
| +1.50D to +1.75D | +1.50 D | +1.50 D |
| +2.00D | +2.00 D | +2.00 N |
| +2.50D or above | +2.50 D | +2.50 N |
| Spectacle Add | Dominant Eye | Non-Dominant Eye |
|---|---|---|
| +0.75D to +1.25D | +1.50 D | +1.50 D |
| +1.50D to +1.75D | +1.50 D | +1.50 N |
| +2.00D to +2.25D | +2.00 D | +2.00 N |
| +2.50D to +2.75D | +2.50 D | +2.50 N |
| +3.00D to +3.25D | +3.00 D | +3.00 N |
| +3.50D to +3.75D | +3.50 D | +3.50 N |
| +4.00D to +4.25D | +4.00 D | +4.00 N |
| Complaint | Action |
|---|---|
| Poor distance | Add ±0.25D (up to ±0.50D) to the eye that needs improvement. |
| Poor near | Add ±0.25D (up to ±0.50D) to the eye that needs improvement. |
| Lens diameter | Average K | Base curve |
|---|---|---|
| 13.5 mm and smaller | 50 to 49 | 7.7 mm |
| 13.5 mm and smaller | 48 to 45 | 8.0 mm |
| 13.5 mm and smaller | 44 to 41 | 8.3 mm |
| 13.5 mm and smaller | 40 to 38 | 8.6 mm |
| 14.0 and 14.5 mm | 50 | 8.0 mm |
| 14.0 and 14.5 mm | 49 to 46 | 8.3 mm |
| 14.0 and 14.5 mm | 45 to 42 | 8.6 mm |
| 14.0 and 14.5 mm | 41 to 38 | 8.9 mm |
| 15.0 mm and larger | 50 to 47 | 8.6 mm |
| 15.0 mm and larger | 46 to 43 | 8.9 mm |
| 15.0 mm and larger | 42 to 39 | 9.2 mm |
| 15.0 mm and larger | 38 | 9.5 mm |
| Spectacle Add | Lens Selection |
|---|---|
| Up to +1.25D | LO OU |
| +1.50D to +2.00D | MED OU |
| +2.25D to +2.50D | HI OU |
| Spectacle Add | Dominant Eye | Non-Dominant Eye |
|---|---|---|
| Up to +1.25D | LO | LO + additional +0.50D |
| +1.50D to +2.00D | MED | MED + additional +0.50D |
| +2.25D to +2.50D | HI | HI + additional +0.50D |
| Spectacle Add | Dominant Eye | Non-Dominant Eye |
|---|---|---|
| Up to +1.25D | MED | MED |
| +1.50D to +2.00D | MED | HI |
| +2.25D to +2.50D | HI | HI |
| Spectacle Add | Dominant Eye | Non-Dominant Eye |
|---|---|---|
| +1.50D to +2.00D | LO | MED |
| +2.25D to +2.50D | LO | HI |
| Spectacle Add | Lens Selection |
|---|---|
| +0.75D to +1.50D | LOW OU |
| +1.75D to +2.50D | HIGH OU |
| Condition | Action |
|---|---|
| Wearing two LOW | Replace Non-Dom with HIGH. If still poor, add +0.25D to Non-Dom. |
| Wearing two HIGH | Add +0.25D to Non-Dom. |
| Condition | Action |
|---|---|
| Wearing two LOW | Replace Dom with single vision lens. |
| Wearing two HIGH | Replace Dom with LOW. |


