





| Lens diameter | Average K | Base curve |
|---|---|---|
| 13.5 mm and smaller | 50 to 49 | 7.7 mm |
| 13.5 mm and smaller | 48 to 45 | 8.0 mm |
| 13.5 mm and smaller | 44 to 41 | 8.3 mm |
| 13.5 mm and smaller | 40 to 38 | 8.6 mm |
| 14.0 and 14.5 mm | 50 | 8.0 mm |
| 14.0 and 14.5 mm | 49 to 46 | 8.3 mm |
| 14.0 and 14.5 mm | 45 to 42 | 8.6 mm |
| 14.0 and 14.5 mm | 41 to 38 | 8.9 mm |
| 15.0 mm and larger | 50 to 47 | 8.6 mm |
| 15.0 mm and larger | 46 to 43 | 8.9 mm |
| 15.0 mm and larger | 42 to 39 | 9.2 mm |
| 15.0 mm and larger | 38 | 9.5 mm |


